Wie man am Countdown-Zähler sehen kann, sind es bis zu unserer großen mehrwöchigen Skandinavien-Rundreise 2023 noch einige Monate. Ich bin aber trozdem schon dabei so langsam die Tour auszuarbeiten. Diese mehrwöchige Tour, wird unsere erste Reise nach dem Eintritt in den Ruhestand sein. Wir sind ja bereits 2018 am Nordkap gewesen. Bei dieser wunderschönen Reise mussten wir feststellen, dass wir an vielen Orten gerne länger geblieben wären und manche Orte aus Zeitmangel nicht besuchen konnten. Und so haben wir nach unserer Reise zum Nordkap 2018 beschlossen, dass unsere erste große Tour im Ruhestand wieder nach Skandinavien und natürlich auch ans Nordkap geht. Und wir uns bei dieser Reise Zeit lassen können, bis der Winter kommt. 🙂 Wobei Norwegen im Winter auch auf der Liste der geplanten Reisen steht.
Hier nun eine ungefähre Beschreibung der geplanten Tour. Abweichungen wird es natürlich jederzeit geben. Aber eine rudimentäre Planung sollte schon sein.
In der Tabelle unten, die Strecke wie wir sie ungefähr fahren werden. An den gelisten Orten werden wir ein oder auch mal mehrer Tage verbringen, deshalb auch nur eine ungefähre Zeitplanung.
Abfahrt Erlangen – Hammelburg – Hann. Münden – Korsør Dänemark – Ales stenar – Schwedens beliebtester Steinkreis – Stellplatz Gränna am Vättern See – Sundsvall – Luleå – Rovaniemi, Finnland – Cottages, Camping & Husky sledding – Kaamanen, Finnland – NORDKAP – Hammerfest – Alta – Skibotn – Insel Senja – Inselgruppe der Vesteralen – Lofoten – Narvik – Saltstraumen – Polarkreis – Korgen (Campingplatz) – Føllingstua Camping – Mågålaupet –
Stand 04.02.2023
Datum | Ort | Gefahrene Kilometer Tag / gesamt | Koordinaten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
3.7.2023 | Hammelburg | 150 | 50°07'59.5"N 9°49'09.8"E | Erste Übernachtung, Check ob nichts vergessen wurde! |
4-5.7.2023 | Lüneburger Heide | 424 / 574 | 53°07'59.6"N 10°14'01.6"E | Stellplatz am Lopausee |
6.7.2023 | Dänemark | 400 / 974 | 55°18'18.9"N 10°49'22.7"E | Stellplatz bei Nyborg oder Korsør |
7.7.2023 | Schweden, Ales stenar | 211 / 1185 | 55°23'20.2"N 14°03'47.0"E | Schwedens beliebtester Steinkreis |
9.7.2023 | Vättern See ,Gräna | 345 / 1530 | 58°01'38.8"N 14°27'38.3"E | Stellplatz |
10.7.2023 | Steiner's Camping | 389 / 1919 | 60°49'33.6"N 14°07'39.2"E | Mora, Schweden CP |
11.7.2023 | Sundsvall | 330 / 2249 | 62°21'32.8"N 17°22'19.9"E | First Camp Fläsian - Sundsvall |
13.7.2023 | 110, 975 94 Luleå | 527 / 2776 | 65°35'42.2"N 22°04'51.2"E | First Camp Arcus - Luleå, Arcusvägen |
15.7.2023 | Stop am Polarkreis | 66°32'39.4"N 25°50'54.6"E | Rovaniemi, 96930 Rovaniemi, Finnland |
|
15.7.2023 | Korvalan Kestikievari | 310 / 3086 | 66.898113, 26.198642 | Cottages, Camping & Husky sledding |
20.7.2023 | 99910 Kaamanen, Finnland | 294 / 3380 | 69.091295, 27.184225 | The resort Jokitörmä, Kaamasentie 2709a, Update seit 1.5. 22 geschlossen! |
21.7.2023 | Nordkap | 355 / 3735 | 71°10'07.7"N 25°46'50.6"E | Wir sind am Nordkap! |
23.7.2023 | Norwegen, Finnmark, 9600 Hammerfest | 207 / 3941 | 70°39'49.7"N 23°40'36.6"E | Strasse:Jernbanetrasken Anzahl Plätze:15 | mit Strom:10 |
25.7.2023 | Alta | 141 / 4082 | 69°57'58.1N 23°15'59.0E | Løkkeveien 9510, Alta, Norwegen |
27.7.2023 | Skibotn | 263 / 4345 | 69°23'34.0N 20°16'01.5E | Skibotn camping, E6, 9143 Skibotn, Norwegen |
28.7.2023 | Insel Senja | 189 / 4534 | 69°30'56.0"N 17°37'42.6"E | Wohnmobil Stellplatz Nordnorwegen: Am Meer bei Fjordgård |
7.8.2023 | Vesterålen / Sortland | 343 / 4877 | 68°27'02.1"N 17°27'51.2"E | Narvik – Die Hafenstadt nördlich des Polarkreises |
11.8.2023 | Eggum | 180 / 5057 | 68°18'28.0"N 13°39'13.4"E | https://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/lofoten/eggum/ |
18.8.2023 | Narvik | 280 / 5337 | 68°27'01.5"N 17°27'51.2"E | evtl. Übernachtung |
20.8.2023 | Saltstraumen | 298 / 5635 | 67°14'06.9"N 14°37'18.3"E | https://www.visitnorway.de/aktivitaten/naturwunder/saltstraumen/ |
22.8.2023 | Wohnmobilstellplatz Polarkreiszentrum | 136 / 5771 | 66°33'06.9"N 15°19'10.7"E | Polarsirkelsenteret |
24.8.2023 | Korgen Camping AS, Korgauren 5, 8646 Korgen, Norwegen | 120 / 5891 | 66°04'28.6"N 13°50'22.8"E | https://korgen-camping.no/ |
26.8.2023 | Føllingstua camping, Haugåshalla 6, 7732 Steinkjer, Norwegen | 300 / 6191 | 64°06'33.5"N 11°34'43.3"E | https://www.follingstua.no/ |
28.8.2023 | Magalaupe Camping, Skredavegen 15, 7340 Oppdal, Norwegen | 6451 | 62°29'46.6"N 9°35'06.0"E | https://de.magalaupe.no/ |
Informationen, Fundstücke und Wissenswertes aus dem Netz:
Hier notiere ich Informationen, Sehenswürdigkeiten, schöne Orte und alles weitere was für die Tour evtl. interessant sein könnte.
Finnland:
Bei 68°49’00.5″N 27°18’52.8″E Karhunpesäkivi Rock (Bärenhöhle) scheint für eine Pause oder Übernachtung gut geeignet. Link
Bei 69°51’46.1″N 27°00’28.2″E Das Kirchhüttengebiet von Utsjoki, Pause oder Übernachtung
Bei 66°22’19.8″N 29°17’29.8″E Oulanka national Park. Zerklüftetes und bewaldetes Flusstal mit Schluchten und Stromschnellen sowie sehenswerten wilden Orchideen.
Norwegen:
Trolls of Trollholmsund 70°18’25.4″N 25°10’47.0″E